- Beschreibung
Rennradtechnik trifft auf Urban Bike
Topmodell unserer neuen E-Strada-Baureihe ist das 8.3.4 FEQ. Das E-Urban-Bike ist mit edlen Bauteilen wie dem kompakten und unglaublich leistungsfähigen Mahle X20-Heckmotor – mit einem Drehmoment vergleichbar einem 55 Nm-Mittelmotor – sowie Rennrad-erprobten Komponenten wie der Shimano Ultegra-basierten 2x11fach-Schaltgruppe sowie einem ultra-leichten Hightech-Carbonrahmen ausgestattet. Das, und das komplette Touring Kit mit leistungsstarker Beleuchtung und sich eng an die Reifen schmiegenden Schutzblechen macht es zum idealen Rad für leistungsorientierte Pendler, schnelle Tourenfahrer und technikbegeisterte Fitness-Biker.
- Lite Assist Urban-E-Bike mit ultra-leichtem Carbonrahmen
- Kraftvoller Mahle X20 Heckmotor mit einem Drehmoment vergleichbar einem 55 Nm-Mittelmotor
- Vollintegrierter 236 Wh-Akku erweiterbar mit Range Extender
- Hochwertiger Shimano Ultegra-basierter 2x11fach-Antrieb
- Touring-Kit mit Schutzblechen, leistungsstarker Beleuchtung und LED-Sattelstütze
Allgemeine Informationen | |
Marke | Stevens |
Modell | E-Strada 8.3.4 |
Jahr | 2023 |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Bronze Black |
Einsatzbereich | Strasse |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Fitnessbike |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenfarbe (Filter) | braun |
Gewicht (kg) | 13,8 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
Modellreihe | E-Bikes>>E-Urban |
Rahmen | Carbon SL Fiber |
Rahmenmaterial | Carbon |
Kurzbezeichnung | Stevens E-Strada 8.3.4 Diamant 50 Bronze Black |
Rahmengröße Code | 50 |
Ausstattung | |
Motor | Mahle X20 Nabenmotor |
Akku | Mahle X250 |
Schaltung | Shimano Ultegra RD-R8000-GS, 22fach |
Gabel | STEVENS Full Carbon SL |
Laufrad (Größe, Zoll) | 28""""/622mm |
Reifen (vorne) | Schwalbe G-One Allround Performance, 40-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe G-One Allround Performance, 40-622 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Anzahl Gänge | 22 |
Schaltwerk | Shimano Ultegra RD-R8000-GS, 22fach |
Ritzel / Kassette / Riemensche | SunRace CSRX1, 11fach |
Akku-Kapazität | 236 |
Display | Mahle ONE Head Unit |
Kurbelgarnitur | FSA Gossamer Pro, 50-34 Z. |
Frontleuchte | Supernova Mini 2 Pro |
Rücklicht | B+M Ilu mini |
Bremse (vorne) | Shimano BR-RS405 |
Bremse (hinten) | Shimano BR-RS405 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT66, 160 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT66, 160 mm |
Bremshebel (vorne) | Shimano BL-RS600 |
Vorbau | Oxygen E-Scorpo |
Lenker | Oxygen E-Scorpo 640 mm |
Steuersatz | Acros Viper Taper 1 1/8""""-1,5"""" |
Sattel | Selle Royal Vivo Ergo Sport |
Sattelstütze | LightSKIN LED Alloy |
Schutzbleche | Curana Apollo Schutzbleche |
Ständer | STEVENS Edge |
Pedale | ATB Alu Comp Reflex |
Innenlager | Pressfit BB86 |
Umwerfer | Shimano Ultegra FD-R8000-F |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Laufrad (vorne) | Fulcrum E-Racing 400 DB |
Laufrad (hinten) | Fulcrum E-Racing 400 DB |
Antriebsart | Kette |
Straßenzulassung | Ja |
Motortyp | bis 25 km/h |
Kommen sie gerne zu einer Probefahrt vorbei.