- Beschreibung
Schneller. Aber sicher.
Wir haben unseren Top-Crosser mit Aluminiumrahmen weiter verfeinert, damit Sie im Wettkampf wie im Alltag mehr Speed UND mehr Kontrolle genießen. Die Vollcarbongabel mit konischem Schaftrohr (1.5""""!) steckt die Kraft der Flatmount-Scheibenbremsen locker weg und kann mit Schutzblechen aufgerüstet werden. Der extra robuste Shimano GRX 2x11fach-Antrieb sorgt dafür, dass den DT Swiss-Laufrädern – mit Steckachsen perfekt fixiert – und Schwalbe X-One Allround-Pneus niemals der Schwung ausgeht. Mit dieser vielseitigen Fahrmaschine kommen Sie schneller, sicherer, leichter, weiter.
- Innovativer Aluminium-Crosser mit Flatmount-Bremsaufnahmen & 12mm-Steckachsen vorne+hinten
- Leichte Vollcarbon-Gabel mit Schutzblech-Ösen
- Shimano GRX 2x11fach-Cyclocross-Antrieb
- Shimano GRX Hydraulik-Scheibenbremsen
- Komfortable und aerodynamische DT Swiss Endurance Laufräder
Allgemeine Informationen | |
Marke | Stevens |
Modell | Vapor 2x11 |
Modellreihe | Bikes>>Race>>Cyclocross |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Cyclocross, Gravel |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Classic Silver |
Rahmenfarbe (Filter) | silber |
Gewicht (kg) | 9 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 115 |
Rahmen | Aluminium SL 7005 TB |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Kurzbezeichnung | Stevens Vapor 2x11 Diamant Classic Silver |
Ausstattung | |
Gabel | STEVENS Full Carbon SL HMF |
Schaltung | Shimano GRX 810 RD-RX810-D, 22fach |
Anzahl Gänge | 22 |
Schaltwerk | Shimano GRX 810 RD-RX810-D, 22fach |
Umwerfer | Shimano Ultegra FD-R8000-BL |
Innenlager | Pressfit BB86 |
Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra Cyclocross FC-R8000, 46-36 Z. |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano 105 CS-R7000, 11fach |
Laufrad (Größe, Zoll) | 28""""/622mm |
Reifen (vorne) | Schwalbe X-One Allround Performance, 33-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe X-One Allround Performance, 33-622 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | Shimano GRX 810 BR-RX810 |
Bremse (hinten) | Shimano GRX 810 BR-RX810 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT70, 160 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT70, 160 mm |
Bremshebel (vorne) | Shimano GRX 810 STI ST-RX810-R |
Vorbau | Oxygen Scorpo Road |
Lenker | Oxygen Scorpo Aero Gravel |
Steuersatz | STEVENS Race Taper 1 1/8""""-1 1/2"""" |
Sattel | Oxygen Triton |
Sattelstütze | Oxygen Scorpo Road |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Straßenzulassung | Nein |
Laufrad (vorne) | DT Swiss E 1800 Spline |
Laufrad (hinten) | DT Swiss E 1800 Spline |
Kommen sie gerne zu einer Probefahrt vorbei.