- Beschreibung
Die beste Art frei zu sein …
… heißt Gravel-Biking: Hier stehen Tourenspaß und Abenteuer fernab von Autos und Asphalt im Vordergrund. Also verfügt das STEVENS Prestige über eine innovative Geometrie mit längerem Radstand und deutlich mehr Reifenfreiheit (45 mm!) als bei unseren Gelände-Rennmaschinen. Zahlreiche Gewindeösen an Rahmen und Gabel dienen als Basis für die Anbringung von Pack-Optionen. Und der Aluminiumrahmen mit Steckachsen vorne und hinten sowie die extra robusten Schaltkomponenten und Flatmount-Scheibenbremsen aus Shimanos GRX-Gruppe sind auf ausdauernden Fahrspaß, präzises Handling und jederzeit Vertrauen erweckende Fahrsicherheit ausgelegt.
- Gravel Bike mit längerem Radstand (Laufruhe!) & viel Reifenfreiheit (Komfort!)
- Aluminiumgabel mit Tapered Steerer, Steckachse und Bikepacking-Gewindeösen
- Shimano GRX/FSA 2x11fach-Gravel-Antrieb plus hydraulische GRX Flatmount-Scheibenbremsen
- Fulcrum Rapid Red-Laufradsatz plus schnel
Allgemeine Informationen | |
Marke | Stevens |
Modell | Prestige |
Jahr | 2023 |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Storm Grey |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Cyclocross, Gravel |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenfarbe (Filter) | grau |
Gewicht (kg) | 10,5 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 |
Modellreihe | Bikes>>Gravel>>Gravel Alloy |
Rahmen | Aluminium 6061 TB |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Kurzbezeichnung | Stevens Prestige Diamant 48 Storm Grey |
Rahmengröße Code | 48 |
Ausstattung | |
Schaltung | Shimano GRX 810 RD-RX810-D, 22fach |
Gabel | STEVENS S-Lite Aluminium |
Laufrad (Größe, Zoll) | 28""""/622mm |
Reifen (vorne) | Schwalbe G-One Bite RaceGuard, 40-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe G-One Bite RaceGuard, 40-622 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Anzahl Gänge | 22 |
Schaltwerk | Shimano GRX 810 RD-RX810-D, 22fach |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CS-HG700 CS-HG700, 11fach |
Kurbelgarnitur | FSA Gossamer Pro, 46-30 Z. |
Bremse (vorne) | Shimano GRX 400 BR-RX400 |
Bremse (hinten) | Shimano GRX 400 BR-RX400 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT70, 160 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT70, 160 mm |
Bremshebel (vorne) | Shimano GRX 600 STI ST-RX600-R |
Vorbau | Oxygen Scorpo Road |
Lenker | Oxygen Scorpo Aero Gravel |
Steuersatz | STEVENS Race Taper 1 1/8""""-1 1/2"""" |
Sattel | Oxygen Triton |
Sattelstütze | Oxygen Scorpo |
Innenlager | BSA 68 mm |
Umwerfer | Shimano GRX 810 FD-RX810-F |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Laufrad (vorne) | Fulcrum Rapid Red 900 DB |
Laufrad (hinten) | Fulcrum Rapid Red 900 DB |
Antriebsart | Kette |
Straßenzulassung | Nein |
Kommen sie gerne zu einer Probefahrt vorbei.