- Beschreibung
Ein echter Ganzjahres-Allrounder.
Waldweg oder Radweg? Im Winter täglich zur Arbeitsstelle oder in der schönen Jahreszeit auf Bike-Packing-Abenteuer? Das Gavere macht alles mit – und passt noch mehr Fahrer*innen, dank Rahmengrößen ab 48 cm. Die Shimano GRX 2x10fach-Schaltung ist zusammen mit der FSA-Gravel-Kurbel (46/30 Z.) ein Sorglos-Paket für jeden Streckentyp. Schnelle Schwalbe G-One Bite-Reifen kommen auch auf festem Boden zügig voran. Und dank der starken Flatmount-Scheibenbremsen haben Sie jede Strecke und jedes Wetter mehr als voll im Griff.
- Gravel Bike mit längerem Radstand (Laufruhe!) & viel Reifenfreiheit (Komfort!)
- Aluminiumgabel mit Tapered Steerer, Steckachse und Bikepacking-Gewindeösen
- Shimano GRX/FSA 2x10fach-Gravel-Antrieb plus hydraulische GRX Flatmount-Scheibenbremsen
- Fulcrum Racing-Laufradsatz plus schnelle Schwalbe G-One Bite-Reifen
- Gravel-Cockpit mit Oxygen Scorpo Aero Gravel-Lenker
Allgemeine Informationen | |
Marke | Stevens |
Modell | Gavere |
Modellreihe | Bikes>>Gravel>>Gravel Alloy |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Cyclocross, Gravel |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Dusty Road |
Rahmenfarbe (Filter) | grau |
Gewicht (kg) | 10,8 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 |
Rahmen | Aluminium 6061 TB |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Kurzbezeichnung | Stevens Gavere Diamant Dusty Road |
Ausstattung | |
Gabel | STEVENS S-Lite Aluminium |
Schaltung | Shimano GRX 400 Shadow+ RD-RX400-D, 20fach |
Anzahl Gänge | 20 |
Schaltwerk | Shimano GRX 400 Shadow+ RD-RX400-D, 20fach |
Umwerfer | Shimano GRX 400 FD-RX400-F + Adapter Schelle 34,9 mm |
Innenlager | BSA 68 mm |
Kurbelgarnitur | FSA Gossamer Pro, 46-30 Z. |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CS-HG50-10 CS-HG50, 10fach |
Laufrad (Größe, Zoll) | 28""""/622mm |
Reifen (vorne) | Schwalbe G-One Bite RaceGuard, 40-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe G-One Bite RaceGuard, 40-622 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | Shimano GRX 400 BR-RX400 |
Bremse (hinten) | Shimano GRX 400 BR-RX400 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT30, 160 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT30, 160 mm |
Bremshebel (vorne) | Shimano GRX 400 STI ST-RX400-R |
Vorbau | Oxygen Scorpo Road |
Lenker | Oxygen Scorpo Aero Gravel |
Steuersatz | STEVENS Race Taper 1 1/8""""-1 1/2"""" |
Sattel | Oxygen Cyrius |
Sattelstütze | Oxygen Scorpo |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Straßenzulassung | Nein |
Laufrad (vorne) | Fulcrum Rapid Red 900 DB |
Laufrad (hinten) | Fulcrum Rapid Red 900 DB |
Kommen sie gerne zu einer Probefahrt vorbei.