- Beschreibung
Eine unschlagbare Kombination
Der unauffällige Mahle X35+ Heckmotor mit ordentlich Drehmoment, das praktisch verschleißfreies Pinion C1.9-Getriebe mit neun Gängen und fast 570 Prozent Gesamtübersetzung, und der sehr wartungsarme Gates Carbonriemen – das E-Strada 7.3.4 ist der Traum aller Ganzjahres-Pendler, die bei Wind und Wetter Kilometer um Kilometer abspulen möchten. Allwetter-Radler werden zudem die vollständige FEQ-Touring-Ausstattung mit Schutzblechen, leistungsstarker Beleuchtung und stabilem, Ortlieb QL3.1-kompatiblem Gepäckträger zu schätzen wissen.
- Lite Assist E-Bike mit Aluminiumrahmen und geringem Gewicht für den urbanen Einsatz
- Leichter Mahle X35+ Heckmotor mit einem Drehmoment vergleichbar einem 40 Nm-Mittelmotor
- Vollintegrierter 250 Wh-Akku erweiterbar mit Range Extender
- Wartungsarmer Antrieb mit Pinion C1.9-Getriebe und Gates Carbon-Riemen
- Komplettes Touring-Kit mit Schutzblechen, leistungsstarker Beleuchtung, LED-Sattelstütze und QL3.1-kompatiblem Gepäckträger
Allgemeine Informationen | |
Marke | Stevens |
Modell | E-Strada 7.3.4 |
Jahr | 2023 |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Vogue Silver |
Einsatzbereich | Strasse |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Fitnessbike |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenfarbe (Filter) | silber |
Gewicht (kg) | 17,6 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
Modellreihe | E-Bikes>>E-Urban |
Rahmen | Aluminium 6061 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Kurzbezeichnung | Stevens E-Strada 7.3.4 Diamant 53 Vogue Silver |
Rahmengröße Code | 53 |
Ausstattung | |
Motor | Mahle X35+ Nabenmotor |
Akku | Mahle X35 B1 |
Schaltung | 9fach |
Gabel | STEVENS S-Lite Aluminium |
Laufrad (Größe, Zoll) | 28""""/622mm |
Reifen (vorne) | Schwalbe G-One Allround Performance, 40-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe G-One Allround Performance, 40-622 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Anzahl Gänge | 9 |
Schaltwerk | 9fach |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Gates CDX Center Track-Ritzel, 30 Z. |
Akku-Kapazität | 250 |
Display | Mahle ONE Remote |
Kurbelgarnitur | Pinion Forged, C1.9 Getriebeschaltung |
Kette / Riemen | Gates CDX Center Track Carbon Drive Belt |
Frontleuchte | Supernova Mini 2 |
Rücklicht | B+M Ilu mini |
Bremse (vorne) | Shimano BR-RS405 |
Bremse (hinten) | Shimano BR-RS405 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT66, 160 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT66, 160 mm |
Bremshebel (vorne) | Shimano BL-RS600 |
Vorbau | Oxygen E-Scorpo |
Lenker | Oxygen E-Scorpo 640 mm |
Steuersatz | Acros Viper Taper 1 1/8""""-1,5"""" |
Sattel | Selle Royal Vivo Ergo Sport |
Sattelstütze | LightSKIN LED Alloy |
Schutzbleche | Curana Apollo Schutzbleche |
Ständer | STEVENS Edge |
Pedale | ATB Alu Comp Reflex |
Schutzblech | Racktime RTA Gepäckträger |
Innenlager | Pinion |
Laufrad (vorne) | Fulcrum E-Racing 900 DB |
Laufrad (hinten) | Fulcrum E-Racing 900 DB |
Antriebsart | Riemen |
Straßenzulassung | Ja |
Motortyp | bis 25 km/h |
Kommen sie gerne zu einer Probefahrt vorbei.