- Beschreibung
Mit 85 Nm dem Gegenwind trotzen.
So muss elektrische Unterstützung aussehen: Die neue, innovative und leistungsstarke Shimano Steps EP6 Drive Unit mit 85 Nm Drehmoment (so viel wie das Top-Modell EP8!) macht mit seiner natürlichen und intuitiven Kraftentfaltung den Sonntagsausflug auch bei Gegenwind zum Vergnügen. Wo sonst die Beine müde werden, sorgt der leichte Motor dank optimaler, natürlicher Kraftübertragung in Kombination mit dem 630 Wh-Akku für reichlich Reserven. Stark zupackende Shimano-Bremsen geben den Fahrer*innen durchgehend hervorragende Kontrolle, die Shimano Deore-Schaltung verfügt über jede Menge Übersetzungsbandbreite für Fahrten in der Ebene und im Gelände. Und der 50 Lux helle Busch + Müller Myc Friendly-Scheinwerfer bietet nicht nur optimale Sicht bei Dunkelheit, er besitzt auch ein zu 100 Prozent rückstandslos kompostierbares Kunststoffgehäuse.
- Leistungsstarker E-Tourer für anspruchsvollere Einsätze
- Kraftvolle und intelligente Unterstützung durch Shimano EP6-Motor mit 85 Nm Drehmoment
- 630 Wh-Akku für nochmals größere Reichweiten
- Zuverlässige hydraulische Scheibenbremsen von Shimano
- Busch + Müller LED Scheinwerfer (50 Lux) mit Tagfahrlicht
Marke | |
STEVENS | |
Allgemeine Informationen | |
Marke | Stevens |
Modell | E-Bormio Luxe Lady |
Modellreihe | E-Tour>>E-Tour |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
Geschlecht | Damen |
Radtyp | Trekkingbike |
Rahmenform | Trapez |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Metallic Red |
Rahmenfarbe (Filter) | rot |
Gewicht (kg) | 23,8 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
Rahmen | Aluminium 6061 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Kurzbezeichnung | Stevens E-Bormio Luxe Lady Trapez Metallic Red |
Ausstattung | |
Gabel | SR Suntour NCX-D Air LO |
Schaltung | Shimano Deore Shadow+ RD-M5130-GS, 10fach |
Anzahl Gänge | 10 |
Schaltwerk | Shimano Deore Shadow+ RD-M5130-GS, 10fach |
Innenlager | Shimano Steps |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-EM600 |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CS-LG600-10, 10fach |
Frontleuchte | B+M IQ Myc Friendly E |
Rücklicht | B+M Shine Evo |
Laufrad (Größe, Zoll) | 28"/622mm |
Felge (vorne) | Oxygen RM-26 Disc, 26 x 622 |
Felge (hinten) | Oxygen RM-26 Disc, 26 x 622 |
Nabe (vorne) | Formula CL-51 |
Nabe (hinten) | Formula CL-52 |
Reifen (vorne) | Schwalbe Marathon, 47-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe Marathon, 47-622 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | Shimano BR-MT410 |
Bremse (hinten) | Shimano BR-MT410 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT54, 180 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT54, 160 mm |
Bremshebel (vorne) | Shimano BL-MT402-3A |
Vorbau | Oxygen Versa II, verstellbar |
Lenker | Oxygen E-Scorpo 680 mm |
Steuersatz | STEVENS AH Taper 1 1/8""""-1 1/2"""" |
Sattel | Selle Royal Nuvola Lady |
Sattelstütze | Oxygen E-Scorpo |
Schutzbleche | SKS Schutzbleche |
Gepäckträger | Racktime Shine Evo RTA Gepäckträger |
Ständer | Pletscher Comp Ständer |
Pedale | ATB Alu Pro Reflex |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Straßenzulassung | Ja |
Gabel Federweg (mm) | 63 |
E-Bike System-Hersteller | Shimano |
Motor | Shimano EP600 |
Akku | Shimano EP6 BT-EN606 |
Akku-Kapazität | 630 |
Display | Shimano SC-EN610 |
Motortyp | bis 25 km/h |
Kommen sie gerne zu einer Probefahrt vorbei.