- Beschreibung
Das haben Sie davon, ...
... wenn wir den Begriff „Premium Trekking“ ernst nehmen: ein Reiserad der Spitzenklasse mit top-verarbeitetem, leichtem Aluminiumrahmen und einer stabilen Federgabel mit Steckachse. Mit ebenso starken wie zuverlässigen Shimano-Scheibenbremsen, noblen Deore XT/SunRace-Antriebskomponenten und zahllosen hochwertigen Details, die STEVENS Bikes von ihren Mitbewerbern abheben.
- Souveränes Trekkingrad mit Premium-Aluminiumrahmen
- SR Suntour-Luftfedergabel mit Tapered Steerer und Steckachse
- Shimano Deore XT/Sunrace 3x10fach-Antrieb
- Shimano BR-M6000-Scheibenbremsen
- 47 mm breite Continental Contact Urban-Reifen für besten Fahrkomfort
Allgemeine Informationen | |
Marke | Stevens |
Modell | Avantgarde Lady |
Modellreihe | Allround * Trekking>>Trekking Premium |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
Geschlecht | Damen |
Radtyp | Trekkingbike |
Rahmenform | Trapez |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Marine Blue |
Rahmenfarbe (Filter) | blau |
Gewicht (kg) | 14,5 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 |
Rahmen | Aluminium 6061 TB |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Kurzbezeichnung | Stevens Avantgarde Lady Trapez Marine Blue |
Ausstattung | |
Gabel | SR Suntour NCX-E Air LO |
Schaltung | Shimano Deore XT Trekking Shadow RD-T8000-SGS, 30fach |
Anzahl Gänge | 30 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Trekking Shadow RD-T8000-SGS, 30fach |
Umwerfer | Shimano Deore XT Trekking FD-T8000-HL3 |
Innenlager | BSA 68 mm |
Kurbelgarnitur | Shimano Deore XT Trekking FC-T8000, 48-36-26 Z. |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore XT CS-M771, 10fach |
Kettenschutz | Kettenschutzring |
Frontleuchte | B+M IQ-XS Friendly T |
Rücklicht | B+M Shine Evo |
Dynamo | Shimano DH-UR708-3D |
Laufrad (Größe, Zoll) | 28"/622mm |
Felge (vorne) | Oxygen RM-26 Disc SL, 26 x 622 |
Felge (hinten) | Oxygen RM-26 Disc SL, 26 x 622 |
Nabe (vorne) | Shimano DH-UR708-3D |
Nabe (hinten) | Shimano Deore XT FH-M8000 |
Reifen (vorne) | Continental Contact Urban, 47-622 |
Reifen (hinten) | Continental Contact Urban, 47-622 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | Shimano Deore BR-M6000 |
Bremse (hinten) | Shimano Deore BR-M6000 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT54, 180 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT54, 160 mm |
Bremshebel (vorne) | Shimano BL-T6000 |
Vorbau | Oxygen Scorpo |
Lenker | Oxygen Scorpo 630 mm |
Steuersatz | STEVENS AH Taper 1 1/8""""-1 1/2"""" |
Sattel | Selle Royal Explora Female |
Sattelstütze | Oxygen Scorpo |
Schutzbleche | SKS Schutzbleche |
Gepäckträger | Racktime Shine Evo RTA Gepäckträger |
Ständer | Pletscher Comp Ständer |
Pedale | ATB Alu Pro Reflex |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Straßenzulassung | Ja |
Gabel Federweg (mm) | 63 |
Kommen sie gerne zu einer Probefahrt vorbei.