- Beschreibung
Für Freude am Fahren.
Wenn ein Sport-Tourer Effizienz und Eleganz in sich vereint, dann stammt er aus dem Hause STEVENS. Dann garantieren seine bewährten Komponenten für jahrelange Zuverlässigkeit und ungetrübte Funktionalität. Dann lassen Sie jedes andere Verkehrsmittel immer häufiger stehen und freuen sich stattdessen auf Ihr 13,9 Kilo leichtes 7X Lite Tour. Wetten, dass?
- Leichter Sport-Tourer mit lenkpräzisem Aluminiumrahmen
- Superleichte S-Lite Aluminium-Gabel mit Tapered Steerer
- Wertiger und zuverlässiger Shimano 3x10fach-Antrieb mit Deore XT Shadow-Schaltwerk
- Hydraulische Shimano BR-M6000-Scheibenbremsen
- Leuchtstarker Busch + Müller IQ-XS-Scheinwerfer (70 Lux!)
Allgemeine Informationen | |
Marke | Stevens |
Modell | 7X Lite Tour Gent |
Modellreihe | Allround * Trekking>>City Cross |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
Geschlecht | Herren |
Radtyp | Trekkingbike |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Marine Blue |
Rahmenfarbe (Filter) | blau |
Gewicht (kg) | 13,9 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 |
Rahmen | Aluminium SL 6061 TB |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Kurzbezeichnung | Stevens 7X Lite Tour Gent Diamant Marine Blue |
Ausstattung | |
Gabel | STEVENS S-Lite Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore XT Trekking Shadow RD-T8000-SGS, 30fach |
Anzahl Gänge | 30 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Trekking Shadow RD-T8000-SGS, 30fach |
Umwerfer | Shimano Deore Trekking FD-T6000-H3L |
Innenlager | BSA 73 mm |
Kurbelgarnitur | Oxygen Scorpo, 48-38-28 Z. |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CS-HG500, 10fach |
Frontleuchte | B+M IQ-XS Friendly T |
Rücklicht | B+M Shine Evo |
Dynamo | Shutter Precision PL-8 |
Laufrad (Größe, Zoll) | 28"/622mm |
Felge (vorne) | Oxygen RM-23 Disc, 23 x 622 |
Felge (hinten) | Oxygen RM-23 Disc, 23 x 622 |
Nabe (vorne) | Shutter Precision PL-8 |
Nabe (hinten) | Shimano Deore FH-M6000 |
Reifen (vorne) | Schwalbe G-One Allround Performance, 40-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe G-One Allround Performance, 40-622 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | Shimano BR-M6000 |
Bremse (hinten) | Shimano BR-M6000 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT54, 180 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT54, 160 mm |
Bremshebel (vorne) | Shimano BL-T6000 |
Vorbau | Oxygen Scorpo |
Lenker | Oxygen Scorpo 640 mm |
Steuersatz | STEVENS AH Taper 1 1/8""""-1 1/2"""" |
Sattel | Oxygen Havoc |
Sattelstütze | Oxygen Scorpo |
Schutzbleche | SKS Schutzbleche |
Gepäckträger | Racktime Shine Evo RTA Gepäckträger |
Ständer | Pletscher Comp Ständer |
Pedale | ATB Alu Comp Reflex |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Straßenzulassung | Ja |
Kommen sie gerne zu einer Probefahrt vorbei.